Die Welt der Kryptowährungen ist komplex und verändert sich ständig. Um in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein, brauchen Anleger die richtigen Werkzeuge, um ihre Investitionen zu verwalten und Steuern zu optimieren. Aber ist Blockpit wirklich die beste Option auf dem Markt? In diesem Artikel beleuchten wir die aktuelle Situation und bieten eine leistungsstarke Alternative zu Blockpit, die in vielen Aspekten überlegen ist.
Was ist Blockpit?
Blockpit ist eine Plattform zur Verwaltung von Kryptoportfolios und dient dabei als hilfreiches Instrument, um steuerliche Verpflichtungen zu ermitteln. Durch die Unterstützung verschiedener Börsen, Wallets und Kryptowährungen wird es Benutzern erleichtert, Transaktionsdaten zu importieren und Steuerberichte zu erstellen.
Nun werfen wir einen genaueren Blick auf CoinTracking und zeigen, warum der Marktführer als die beste Alternative zu Blockpit angesehen wird.
CoinTracking vs Blockpit
CoinTracking hat sich global etabliert und ist bereits seit 2012 am Markt. Die Plattform ist eine überlegene Alternative und bietet nicht nur sämtliche Funktionen wie Blockpit, sondern hat noch viele weitere Vorteile und Features.
Preis
Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den beiden Plattformen in Bezug auf die Preisgestaltung.
CoinTracking beispielsweise bietet eine völlig kostenlose Option für bis zu 200 Transaktionen einschließlich der Erstellung von Steuerberichten. Blockpit bietet zwar eine kostenlose Option an, mit dieser können jedoch keine Steuerberichte erstellt werden.
CoinTracking bietet auch einen Unlimited Lifetime Account, was besonders für Trader oder DeFi-Anwendungen attraktiv sein kann. Blockpit hingegen bietet unbegrenzte Abos nur jeweils pro Steuerjahr an. Deshalb gilt: Je mehr Transaktionen, desto größer der Vorteil mit CoinTracking.
Insgesamt bietet CoinTracking eine breitere und flexiblere Palette an Preismodellen, die den spezifischen Anforderungen von Kryptoinvestoren entsprechen.
CoinTracking Preistabelle
| Transaktionen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abo | 200 | 3.500 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | Unlimited |
| 1 Jahr | 0€ | 119,88€ | 203,88€ | 263,88€ | 359,88€ | 719,88€ |
| 2 Jahre | 0€ | 191,76€ | 311,76€ | 407,76€ | 575,76€ | 1.103,76€ |
| Lifetime | 0€ | 379,00€ | 899,00€ | 1.299,00€ | 1.899,00€ | 5.599,00€ |
Blockpit Preistabelle
| Transaktionen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Steuerjahr | 50 | 1.000 | 25.000 | Unlimited |
| 1 Jahr | 49,00€ | 79,00€ | 199,00€ | 599,00€ |
Features
Um die Vorteile von CoinTracking noch besser zu verstehen, werfen wir einen Blick auf die Kernfunktionen beider Plattformen.
Portfolio Tracker
| CoinTracking | Blockpit | |
|---|---|---|
| Historische Charts | 26.000+ | benutzerdefiniert |
| Aktuelle Preise | 26.000+ | benutzerdefiniert |
| Gesamtwert Coins | ✅ | ✅ |
| Gesamter Portfoliowert | ✅ | ✅ |
| Fiat Saldo | ✅ | ✅ |
| Gesamtanzahl Trades | ✅ | ✅ |
| Trades pro Börse | ✅ | ❌ |
| Trades pro Monat | ✅ | ❌ |
| Saldo pro Tag | ✅ | ❌ |
| Saldo pro Börse | ✅ | ❌ |
| Saldo pro Währung | ✅ | ❌ |
Import von Transaktionen
| CoinTracking | Blockpit | |
|---|---|---|
| Börsen | 141 | 45 |
| Wallets & Blockchains | 200+ | 39 |
| API Importer | 55 | 38 |
| CSV Importer | 86 | 7 |
| Legacy Importer | 22 | keine |
| Transaktionslimit | unlimited (lifetime) | unlimited (pro Jahr) |
| LP-Token | unterstützt | unterstützt |
| Transaktionsarten (kaufen, verkaufen, usw.) | 41 | unterstützt |
| Backups | 20 | keine |
| Sub-accounts | ja | nein |
Portfolio Analyse (spezifische Berichte)
| Feature | CoinTracking | Blockpit |
|---|---|---|
| Aktuelle Bilanz | ✅ | ✅ |
| Bilanz pro Börse | ✅ | ✅ |
| Bilanz pro Währung | ✅ | ✅ |
| Coins pro Börse | ✅ | ✅ |
| Realisierte Gewinne | ✅ | ✅ |
| Unrealisierte Gewinne | ✅ | ✅ |
| Steuerfreie Coins (Short & Long) | ✅ | ❌ |
| Fehlende Transaktionen | ✅ | ✅ |
| Doppelte Transaktionen | ✅ | ❌ |
| NFT Center | ✅ | ✅ |
| Durchschnittspreis | ✅ | ✅ |
| Coin Charts | ✅ | ❌ |
| Coin Preisrechner | ✅ | ❌ |
| User Statistiken | ✅ | ❌ |
| API Live Data check | ✅ | ❌ |
| Trading Statistik | ✅ | ❌ |
| Trading Liste | ✅ | ❌ |
| Trading Preis | ✅ | ❌ |
| Trading Gebühren | ✅ | ❌ |
| Anzahl Trades | ✅ | ❌ |
Steuerberichte
| CoinTracking | Blockpit | |
|---|---|---|
| Berechnungsmethoden | 14 | 1 (FIFO) |
| Transaktionen | unlimited | unlimited |
| Kapitalgewinne | ✅ | ✅ |
| Anschaffungskosten | ✅ | ✅ |
| Einkommen | ✅ | ✅ |
| Margin Gewinne | ✅ | ✅ |
| Schenkungen und Spenden | ✅ | ❌ |
| Gebühren | ✅ | ✅ |
| Verlorene und gestohlene Funds | ✅ | ❌ |
Steuer-Tool Integration
| CoinTracking | Blockpit | |
|---|---|---|
| Turbotax | ✅ | ❌ |
| TaxACT | ✅ | ❌ |
| Drake | ✅ | ❌ |
| Wiso Steuer | ✅ | ❌ |
Steuerformulare (länderspezifisch)
| Länder/Steuersysteme | CoinTracking | Blockpit |
|---|---|---|
| USA (Form 8949) | ✅ | ✅ |
| USA (Form 8938) | ✅ | ❌ |
| USA (Form 1040) | ✅ | ✅ |
| Kanada (T1135) | ✅ | ❌ |
| Deutschland | ✅ | ✅ |
| Österreich | ✅ | ✅ |
| Indien | ✅ | ❌ |
| UK | ✅ | ❌ |
| Niederlande | ❌ | ✅ |
| Schweiz | ❌ | ✅ |
| Dänemark | ✅ | ❌ |
| Finnland | ✅ | ❌ |
| Italien | ✅ | ❌ |
| Frankreich | ❌ | ✅ |
| Belgien | ✅ | ❌ |
| Spanien | ✅ | ✅ |
Länder und Sprachen
| CoinTracking | Blockpit | |
|---|---|---|
| Länder | 100+ | 6+ |
| Sprachen | Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Indisch, Russisch, Albanisch, Türkisch, Vietnamesisch, Catalan, Koreanisch, Chinesisch | Deutsch (System), Englisch |